یورو، یوان و درهم جایگزین دلار شد

با حذف گزارش نرخ دلار امریکا از سامانه سنا، سه نرخ یورو، یوان چین و درهم به صورت ساعتی در این سامانه اعلام نرخ می‌شوند.


به گزارش ایلنا، با حذف گزارش نرخ دلار امریکا از سامانه سنا، سه نرخ یورو، یوان چین و درهم به صورت ساعتی در این سامانه اعلام نرخ می‌شوند.

 

ﺳﻪشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۷

21 اوت 2018

خرید نقدی*
ساعت نرخ (ریال)**
یورو یوآن چین درهم امارت
EUR CNY AED
از ساعت 8:00 تا 9:00 90,516 11,650 21,682
از ساعت 9:00 تا 10:00 93,126 22,001
از ساعت 10:00 تا 11:00 93,004 21,703
از ساعت 11:00 تا 12:00 92,513 11,780 21,591
از ساعت 8:00 تا 12:00 92,470 11,656 21,728
فروش نقدی*
ساعت نرخ (ریال)**
یورو یوآن چین درهم امارت
EUR CNY AED
از ساعت 8:00 تا 9:00 90,464 11,584 21,630
از ساعت 9:00 تا 10:00 91,806 11,838 28,000
از ساعت 10:00 تا 11:00 92,809 11,735 22,076
از ساعت 11:00 تا 12:00 93,771 11,569 21,678
از ساعت 8:00 تا 12:00 92,295 11,663 21,944

منبع: وب سایت خبری ایلنا