افزایش بهای سکه در بازار شنبه ۹ تیر
در بازار امروز شنبه ۹ تیر بهای سکه امامی به ۲ میلیون و ۹۷۶هزار تومان رسید.
انواع سکه | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
---|---|---|
سکه بهار آزادی | 28,220,000 | -290000 (-1.03%) |
سکه امامی | 29,760,000 | -550000 (-1.85%) |
نیم سکه | 14,590,000 | -320000 (-2.19%) |
ربع سکه | 8,000,000 | -10000 (-0.12%) |
سکه یک گرمی | 4,240,000 | -20000 (-0.47%) |
طلای خام | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
---|---|---|
مثقال طلا (مظنه) | 10,575,000 | -240000 (-2.27%) |
گرم طلای 18 | 2,441,200 | -55500 (-2.27%) |
انس طلا (دلار) | 1,253.40 | 1 (0.08%) |
منبع: وب سایت خبری ایلنا